- 当前查看拍卖鸽:开尔鸽业爱克直子.直女
-


运输费用:与竞拍款一并支付,每羽运费一百元 一箱一羽 得拍四羽及以上每四羽减免一羽运费
- 编号:1657365
- 足环号:
- 性别:雄
- 羽色:
- 眼砂:
- 血统书:未上传
- 开拍:2026-3-31 13:06:51
- 结拍:2026-4-6 21:56:00
此鸽父亲:开尔鸽业爱克直子配直女做出
[爱克]孙代赛绩:
2019年秋西安威力慧能公棚第一关146名,第二关240名,第三关亚军
2019年秋唐山阳光赛鸽寄养棚第一关450公里564名,第二关500公里533名,双关综合438名,第三关500公里171名,三关综合244名,第四关500公里75名,四关综合124名
2019秋大连忠盛五关鹤王第三关550公里70名,三关综合66名,第四关550公里198名,四关综合67名
2019秋大连忠盛五关王第三关550公里17名,三关综合23名2019年山西神齐俱乐部第三关500公里8名,三关综合78名2018年春季天津开创者第一关500公里74名,第四关550公里季军
2018年2月南非百万公棚500公里决赛鸽王冠军(鸽主彼得文斯特拉)
2017年秋季长胜寄养棚第一关450公里76名,双关综合76名,第三关550公里7名,三关鸽王31名,获得奖金230万+1辆路虎车
2017年秋北京开创职业鸽舍公开客06夏总收会175
此鸽母亲:大白鲨直子配爱克直女
[大白鲨]孙代赛绩:
2018年秋丰台3000元特比第二关500公里89名
2018年春季天津开创者第三关500公里95名,三关综合23名,四关综合13名,职业鸽舍公开赛9名,赢得总奖金500万元
2017年秋季长胜寄养棚第二关500公里42名,双关综合31名,第三关550公里36名,三关鸽王11名
2017年秋季唐山市信鸽协会第五关500公里38名,特比环500公里49名2016百鸽园中国杯第一关500公里挑战者,聚宝盆,500公里冠军,第二关520公里59名,百鸽园2016中国杯双关综合10名,聚宝盆双关3名,挑战者双关4名,挑战者三关综合21名,赢得奖金100万元
2016百鸽园中国杯第一关500公里挑战者82名,第二关520公里93名,挑战者双关29名,挑战者三关550公里综合27名
2016年辽宁正本五关综合鸽王50名2016年银水赛鸽俱乐部万元组团体成绩3名,三关鸽王成绩10名[爱克]孙代赛绩:
2018年春季天津开创者第一关500公里74名,第四关550公里季军
2018年2月南非百万公棚500公里决赛鸽王冠军(鸽主彼得文斯特拉)2017年秋季长胜寄养棚三关鸽王31名,获得奖金230万+1辆路虎车
相关图片
-
目前尚无图片!
卖家正在拍卖的其它商品 (共 44 件)
| 商品编号 | 商品名称 | 当前出价 | 出价次数 |
|---|---|---|---|
| 1657298 | 一关上岸神器、万羽高位 | ¥0元 | 0次 |
| 1657309 | 全能王战神家族、全平辈千公里冠军亚军 | ¥0元 | 0次 |
| 1657310 | 500公里162名、500公里226名 | ¥0元 | 0次 |
| 1657311 | 御林军总教头直孙.百万配对孙女 | ¥0元 | 0次 |
| 1657312 | 乔斯佛卡门电流号.小体雌 | ¥0元 | 0次 |
| 1657313 | 乔斯佛卡门电流号 | ¥0元 | 0次 |
| 1657354 | 全能王战神家族、千公里冠军亚军全平辈 | ¥0元 | 0次 |
| 1657355 | 威廉迪布恩.大奔平辈直女 | ¥0元 | 0次 |
| 1657356 | 速度之王.卡尔布克斯 | ¥0元 | 0次 |
| 1657357 | 重点推荐、264 | ¥0元 | 0次 |
| 1657358 | 彼得曼德斯、620 | ¥0元 | 0次 |
| 1657359 | 全能王战神家族.008 | ¥0元 | 0次 |
| 1657360 | 全能王战神家族、007 | ¥0元 | 0次 |
| 1657361 | 全能王战神家族、002 | ¥0元 | 0次 |
| 1657362 | 一窝神奇小鸟.鸽王 | ¥0元 | 0次 |
| 1657363 | 全能王战神家族、全平辈获得千公里冠军亚军季军 | ¥0元 | 0次 |
| 1657364 | 樊登布克.鸽王家族 | ¥0元 | 0次 |
| 1657366 | 黄杠雌、300公里114名 | ¥0元 | 0次 |
| 1657367 | 老桑杰士直子.55555直女 | ¥0元 | 0次 |
| 1657368 | 桑杰士头号黄金对孙代 | ¥0元 | 0次 |
| 1657369 | 老桑杰士孙代.5555直女 | ¥0元 | 0次 |
| 1657370 | 桑杰士头号黄金对孙代.本身季军 | ¥0元 | 0次 |
| 1657371 | 桑杰士第一种雄、花木兰 | ¥0元 | 0次 |
| 1657372 | 御林军歪脖.传奇配对 | ¥0元 | 0次 |
| 1657373 | 全能王战神家族、实战 | ¥0元 | 0次 |
| 1657374 | 全能王战神家族、(此鸽全平辈千公里冠军亚军季军) | ¥0元 | 0次 |
| 1657375 | 长城灰梦孙代、千公里亚军 | ¥0元 | 0次 |
| 1657376 | 红西翁 | ¥0元 | 0次 |
| 1657377 | 黑色桑杰士 | ¥0元 | 0次 |
| 1657378 | 黑色桑杰士 | ¥0元 | 0次 |
| 1657380 | 全能王战神家族.平辈千公里 | ¥0元 | 0次 |
| 1657381 | 鸽王11名、石春宝桑杰士黄金对直女 | ¥0元 | 0次 |
| 1657382 | 北京全市联翔550公里382名.超级大毛脚 | ¥0元 | 0次 |
| 1657383 | 鸽王家族、开创公棚归巢鸽 | ¥0元 | 0次 |
| 1657384 | 公棚三次百名内、 | ¥0元 | 0次 |
| 1657385 | 冠军金母.332 | ¥0元 | 0次 |
| 1657386 | 石春宝桑杰士.德拉帕 | ¥0元 | 0次 |
| 1657387 | 全能王战神家族、黄金配对雌 | ¥0元 | 0次 |
| 1657388 | 全能王战神家族、冠军平辈 | ¥0元 | 0次 |
| 1657389 | 石春宝桑杰士.头号种雌 | ¥0元 | 0次 |
| 1657390 | 石春宝桑杰士.头号种雄 | ¥0元 | 0次 |
| 1657391 | 奶酪098回血 | ¥0元 | 0次 |
| 1657392 | 石春宝桑杰士.不败王子 | ¥0元 | 0次 |
| 1657393 | 好花998孙.鸽王 | ¥0元 | 0次 |
竞标留言 (0 条)
| 用户 |
内容
|
时间 |
| 您好!您要先登录才能留言 |




