
- 当前查看拍卖鸽:江苏银石国际赛鸽俱乐部第四关510公里亚
-
- 起 拍 价:0元
- 加价幅度:100元
- 竞价不能低于:800元
- 商品编号:1594205
- 延时周期:10分钟
观看竞标过程
竞标过程(6)
买家 | 方式 | 出价 | 出价时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
永***堂 | 网络 | ¥700 | 2025-9-11 6:37:56 | 领先 |
w***1 | 网络 | ¥600 | 2025-9-10 20:50:08 | 出局 |
永***堂 | 网络 | ¥500 | 2025-9-10 17:39:11 | 出局 |
w***4 | 网络 | ¥300 | 2025-9-10 17:27:33 | 出局 |
永***堂 | 网络 | ¥200 | 2025-9-10 14:37:28 | 出局 |
鸽***方 | 网络 | ¥100 | 2025-9-10 12:37:28 | 出局 |
运输方式:快递60/羽【新疆西藏包括】、长途车100元【不论羽数】、飞机400元
- 编号:1594205
- 足环号:CHN21-10-0181039 雄
- 性别:雄
- 羽色:
- 眼砂:
- 血统书:查看大图
- 开拍:2025-9-10 11:20:52
- 结拍:2025-9-14 22:30:59
- 延时周期:10分钟
CHN21-10-0181039 雄
本身:
江苏银石国际赛鸽俱乐部第一关480公里1930名;
江苏银石国际赛鸽俱乐部第二关520公里312名;
江苏银石国际赛鸽俱乐部第三关560公里814名;
江苏银石国际赛鸽俱乐部第四关510公里亚军;
江苏银石国际赛鸽俱乐部双关综合1013名;
江苏银石国际赛鸽俱乐部三关综合759名;
江苏银石国际赛鸽俱乐部四关综合571名;
鸽主:赛欧国际+马学香
咨询电话: 13601192027 白宇 (微信同号)
运输方式:快递60/羽【新疆西藏包括】、长途车100元【不论羽数】、飞机400元"


相关图片
卖家正在拍卖的其它商品 (共 21 件)
商品编号 | 商品名称 | 当前出价 | 出价次数 |
---|---|---|---|
1594185 | 江苏省镇江市鸽会600公里国家赛12名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1594186 | 上海局火车头信鸽协会阜阳分会520公里55名 雄 | ¥200元 | 2次 |
1594187 | 唐山领航国际赛鸽公棚500公里决赛19名 雄 | ¥300元 | 3次 |
1594188 | 北京杰翔赛鸽俱乐部三关综合224名 雌 | ¥100元 | 1次 |
1594189 | 香河县鸽会三关综合21名 雌 | ¥300元 | 3次 |
1594190 | 天津扬帆起航赛鸽公棚506公里决赛533名 雌 | ¥100元 | 1次 |
1594191 | 叶磊 超霸1000家族私环种鸽 雄 | ¥200元 | 1次 |
1594192 | 王玉爽-北京开创者铁鹰世界杯双关综合925名 雌 | ¥500元 | 5次 |
1594193 | 百鸽园-左立平 私环种鸽185 雄 | ¥0元 | 0次 |
1594194 | 北京金翼赛鸽俱乐部三关综合39名 雄 | ¥400元 | 3次 |
1594195 | 天津扬帆起航赛鸽公棚506公里决赛225名 雄 | ¥300元 | 2次 |
1594196 | 山西铁翔赛鸽俱乐部500公里56名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1594197 | 隆翼庄园鸽业 奶酪私环种鸽031 雌 | ¥200元 | 2次 |
1594198 | 京东德仁吉信公棚300公里预赛21名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1594199 | 辽宁瓦房店市鸽会600公里135名 雌 | ¥200元 | 1次 |
1594200 | 山西神齐国际赛鸽俱乐部第一关500公里院内第175名 雄 | ¥200元 | 1次 |
1594201 | 河北宏建赛鸽公棚三关鸽王25名 雄 | ¥200元 | 2次 |
1594202 | 京东超信赛鸽公棚517公里决赛588名 雌 | ¥100元 | 1次 |
1594203 | 张家口新千羽千翔赛鸽公棚500公里决赛401名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1594204 | 河北衡水衡大公棚500公里决赛491名 雌 | ¥300元 | 3次 |
1594206 | 河北海逸德翔赛鸽公棚第四关500公里决赛568名 雌 | ¥100元 | 1次 |
竞标留言 (0 条)
用户 |
内容
|
时间 |
您好!您要先登录才能留言 |