- 当前查看拍卖鸽:6.北国之春公棚加站赛174名全平辈
-


运输费用:与竞拍款一并支付,快递发货:按件数计算,每件100元,每件最多装4羽,新疆每件200元
- 编号:1648147
- 足环号:2024-01-1126245
- 性别:雄
- 羽色:灰
- 眼砂:砂眼
- 血统书:查看大图
- 开拍:2026-1-28 21:05:06
- 结拍:2026-1-31 20:59:59
2024-01-1126245
相关图片
卖家正在拍卖的其它商品 (共 27 件)
| 商品编号 | 商品名称 | 当前出价 | 出价次数 |
|---|---|---|---|
| 1648126 | 1.丰台亚军系×杨赫尔曼 | ¥300元 | 1次 |
| 1648129 | 2.万侯近亲198 | ¥300元 | 1次 |
| 1648132 | 3.唐山阳光20名孙 | ¥300元 | 0次 |
| 1648143 | 4.开创四关鸽王季军全平辈 | ¥300元 | 1次 |
| 1648146 | 5.长阳亚军系×威奇15名 | ¥300元 | 0次 |
| 1648148 | 7.自身北京开创参赛鸽 | ¥300元 | 0次 |
| 1648151 | 8.所向无敌×长阳亚军系 | ¥300元 | 0次 |
| 1648152 | 9.波西瓦×杨赫尔曼 | ¥300元 | 0次 |
| 1648153 | 10.丹尼凡戴克426 | ¥300元 | 0次 |
| 1648154 | 11.佛瓦克214 | ¥300元 | 0次 |
| 1648155 | 12.海源公棚决赛144名直女 | ¥300元 | 0次 |
| 1648156 | 13.奶酪×万侯 | ¥300元 | 0次 |
| 1648157 | 14.特留种鸽276 | ¥300元 | 0次 |
| 1648158 | 15.长阳亚军系×威奇15名系 | ¥300元 | 0次 |
| 1648159 | 16.开创季军之父×领航4名之父 | ¥300元 | 0次 |
| 1648160 | 17.特留种鸽592 | ¥300元 | 0次 |
| 1648161 | 18.特留种鸽574 | ¥300元 | 0次 |
| 1648162 | 19.波西瓦特留种鸽805 | ¥300元 | 0次 |
| 1648163 | 20.特留种鸽516 | ¥300元 | 0次 |
| 1648164 | 21.近亲回血特留 | ¥300元 | 0次 |
| 1648165 | 22.戈马力×丹尼凡戴克 | ¥300元 | 0次 |
| 1648200 | 23.特留种鸽882 | ¥300元 | 0次 |
| 1648201 | 24.特留种鸽351 | ¥300元 | 0次 |
| 1648202 | 25.特留种鸽192 | ¥300元 | 0次 |
| 1648203 | 26.特留种鸽087 | ¥300元 | 0次 |
| 1648204 | 27.特留种鸽277 | ¥300元 | 0次 |
| 1648222 | 北京泰鑫鸽业种鸽分享 | ¥100000元 | 0次 |
竞标留言 (0 条)
| 用户 |
内容
|
时间 |
| 您好!您要先登录才能留言 |





