- 当前查看拍卖鸽:黑美丽-本尊“本身获2次冠军”
-


- 起 拍 价:0元
- 加价幅度:300元
- 竞价不能低于:2400元
- 商品编号:1644005
- 延时周期:10分钟
竞标过程(7)
| 买家 | 方式 | 出价 | 出价时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1***1 | 网络 | ¥2100 | 2026-1-18 22:50:26 | 领先 |
| m***5 | 网络 | ¥1800 | 2026-1-18 22:01:42 | 出局 |
| 双***咖 | 网络 | ¥1500 | 2026-1-18 20:03:42 | 出局 |
| 王***1 | 网络 | ¥1200 | 2026-1-18 15:29:34 | 出局 |
| m***5 | 网络 | ¥900 | 2026-1-17 17:13:55 | 出局 |
| w***6 | 网络 | ¥600 | 2026-1-17 16:51:08 | 出局 |
中标鸽运输:
(1)空运运输:按次数计算,每次550元,得标3羽以上或转运,根据实际情况支付运费,须自行到指定机场接鸽。
(2)汽运、火车运输:按次数计算,每次100-350元(不限羽数)如转运,根据实际情况支付运费,须自行到指定车站接鸽。(推荐、推荐、推荐)
(3)快递运输:每框100元,每框最多3羽(快递运输,死亡自负,不予赔偿,海南/西藏/新疆地区,不发快递)
运输时间:
中标鸽请周二前付款,周三早晨统一发货(逾期付款,发货延至下周三发出,请及时付款)
《《本联盟无奈,全棚清舍拍卖,专注公棚赛事20余年,赛绩可查,最实战最顶级种鸽,请珍惜》》
凡.贝伦栋克原舍-顶级战将“黑美丽”本尊(后代发挥极其出色)
本身获: (2次冠军)
夏勒维尔 1285羽 冠军
夏勒维尔 867羽 冠军
●父:“F16钻石配对”直孙(2次冠军)之父
凡.贝伦栋克原舍
●母:“钻石配对”外孙女(2次冠军)之母
凡.贝伦栋克原舍
凡.贝伦栋克原舍-基础种鸽“钻石配对”回血,顶级战将“黑美丽”本尊,现最火鸽系“F16”直系,本身2次冠军,多羽奖鸽之母,之祖母,后代发挥极其出色。本舍最佳雌。
原始血统书,翻译件,照片随鸽发出。
本联盟无奈,清舍拍卖,鸽舍因距离沈飞机场跑道太近,鸽群经常飞入机场试飞跑道内,飞机试飞存在安全隐患,机场工作人员多次找到本人,要求搬离拆除鸽舍,切全面停止赛鸽飞行,起初也没当回事,就在去年12月初,派出所民警找到本人,强制确切要求,必须拆除或搬离鸽舍。所给时间且非常紧迫,无奈之下将多年来饲养的种赛鸽(包括奖鸽祖辈、父母、奖鸽极其平辈)全部清棚一羽不留,本舍比赛20年,作出奖赛鸽百余羽,所留下的都是最顶尖,最实战的鸽系,希望我个人的鸽子能成为纽带,能为广大鸽友作出更优秀的赛绩,感谢鸽友多年来对嘉晶信鸽的信任与支持!!!
希望大家珍惜!!!
希望大家珍惜!!!
希望大家珍惜!!!
相关图片
卖家正在拍卖的其它商品 (共 44 件)
| 商品编号 | 商品名称 | 当前出价 | 出价次数 |
|---|---|---|---|
| 1643985 | 利奥原舍-“本舍黄金”种公 | ¥1500元 | 5次 |
| 1643986 | 迪威尔德原舍-“本舍黄金”种母 | ¥1800元 | 6次 |
| 1643987 | 利奥“本舍黄金配对”子代 | ¥400元 | 2次 |
| 1643988 | 利奥“本舍黄金配对”子代 | ¥400元 | 2次 |
| 1643989 | 利奥“本舍黄金配对”子代 | ¥200元 | 1次 |
| 1643990 | 利奥“本舍黄金配对”子代 | ¥400元 | 2次 |
| 1643991 | 利奥“本舍黄金配对”子代 | ¥400元 | 2次 |
| 1643992 | 利奥“本舍黄金配对”子代 | ¥200元 | 1次 |
| 1643993 | 利奥“本舍黄金配对”子代 | ¥200元 | 1次 |
| 1643994 | 利奥“本舍黄金配对”子代 | ¥200元 | 1次 |
| 1643995 | 利奥金雄-“公棚6名”之父亲 | ¥600元 | 2次 |
| 1643996 | 利奥金雌-“公棚6名”之母亲 | ¥900元 | 3次 |
| 1643997 | 利奥“公棚6名”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1643998 | 利奥“公棚6名”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1643999 | 利奥“公棚6名”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644000 | 利奥“公棚6名”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644001 | 利奥“公棚6名”全平辈 | ¥0元 | 0次 |
| 1644002 | 利奥“公棚6名”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644003 | 利奥“公棚6名”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644004 | 帝卢.速霸龙原舍“亚伯X宝拉” | ¥900元 | 3次 |
| 1644006 | 黑霸龙“公棚21名”平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644007 | 黑霸龙“公棚21名”平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644008 | 黑霸龙“公棚21名”平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644009 | 黑霸龙“公棚21名”平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644010 | 黑霸龙“公棚21名”平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644011 | 黑霸龙“公棚21名”平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644012 | 上海王臣“霸王龙”262名父 | ¥800元 | 4次 |
| 1644013 | 速霸龙“黄金种雌”262名母 | ¥200元 | 1次 |
| 1644014 | 速霸龙“262名”全平辈 | ¥0元 | 0次 |
| 1644015 | 速霸龙“262名”全平辈 | ¥0元 | 0次 |
| 1644016 | 速霸龙“262名”全平辈 | ¥0元 | 0次 |
| 1644017 | 速霸龙“262名”全平辈 | ¥0元 | 0次 |
| 1644018 | 速霸龙“262名”全平辈 | ¥0元 | 0次 |
| 1644019 | 金公“开尔公棚206位” | ¥2100元 | 7次 |
| 1644020 | 金母“波兰公棚-鸽王4位” | ¥2400元 | 8次 |
| 1644021 | 顶尖配对“源博鸽王4”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644022 | 顶尖配对“源博鸽王4”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644023 | 顶尖配对“源博鸽王4”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644024 | 顶尖配对“源博鸽王4”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644025 | 顶尖配对“源博鸽王4”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644026 | 顶尖配对“源博鸽王4”全平辈 | ¥200元 | 1次 |
| 1644027 | 顶尖配对“源博鸽王4”全平辈 | ¥0元 | 0次 |
| 1644028 | 引进“詹森原棚”直女 | ¥600元 | 3次 |
| 1644029 | 引进“詹森原棚”直女 | ¥1000元 | 4次 |
竞标留言 (0 条)
| 用户 |
内容
|
时间 |
| 您好!您要先登录才能留言 |







