- 当前查看拍卖鸽:联翔千公里总排名20名
-


运输费用:与竞拍款一并支付,汽运及火车运输:按次数计算,每次100元,得标2羽及以上按200元计算。空运:本场拍卖不支持空运!鸽友必须自行到指定机场或可到达之长途车站取鸽。注意:西藏海南地区无法发货。
部分偏远地区的鸽友请在拍鸽前先联系拍卖方确认是否可以发鸽,联系电话:15131456111
相关图片
-
目前尚无图片!
卖家正在拍卖的其它商品 (共 64 件)
| 商品编号 | 商品名称 | 当前出价 | 出价次数 |
|---|---|---|---|
| 1670022 | 联翔千公里总排名冠军 | ¥500元 | 5次 |
| 1670023 | 联翔千公里总排名亚军 | ¥500元 | 5次 |
| 1670024 | 联翔千公里总排名季军 | ¥600元 | 6次 |
| 1670025 | 联翔千公里总排名4名 | ¥600元 | 6次 |
| 1670026 | 联翔千公里总排名5名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670027 | 联翔千公里总排名6名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670028 | 联翔千公里总排名7名 | ¥300元 | 3次 |
| 1670029 | 联翔千公里总排名8名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670030 | 联翔千公里总排名9名 | ¥300元 | 3次 |
| 1670031 | 联翔千公里总排名10名 | ¥300元 | 3次 |
| 1670032 | 联翔千公里总排名11名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670033 | 联翔千公里总排名12名 | ¥400元 | 3次 |
| 1670034 | 联翔千公里总排名13名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670035 | 联翔千公里总排名14名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670036 | 联翔千公里总排名15名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670037 | 联翔千公里总排名16名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670038 | 联翔千公里总排名17名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670039 | 联翔千公里总排名18名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670040 | 联翔千公里总排名19名 | ¥500元 | 5次 |
| 1670042 | 联翔千公里总排名23名 | ¥400元 | 3次 |
| 1670043 | 联翔千公里总排名24名 | ¥500元 | 3次 |
| 1670044 | 联翔千公里总排名25名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670045 | 联翔千公里总排名26名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670046 | 联翔千公里总排名27名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670047 | 联翔千公里总排名28名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670048 | 联翔千公里总排名29名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670049 | 联翔千公里总排名30名 | ¥400元 | 3次 |
| 1670050 | 联翔千公里总排名31名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670051 | 联翔千公里总排名32名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670052 | 联翔千公里总排名33名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670053 | 联翔千公里总排名34名 | ¥1300元 | 15次 |
| 1670054 | 联翔千公里总排名35名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670055 | 联翔千公里总排名36名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670056 | 联翔千公里总排名37名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670057 | 联翔千公里总排名38名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670058 | 联翔千公里总排名39名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670059 | 联翔千公里总排名40名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670060 | 联翔千公里总排名41名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670061 | 联翔千公里总排名42名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670062 | 联翔千公里总排名43名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670063 | 联翔千公里总排名44名 | ¥300元 | 2次 |
| 1670064 | 联翔千公里总排名45名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670065 | 联翔千公里总排名46名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670066 | 联翔千公里总排名48名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670067 | 联翔千公里总排名49名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670068 | 联翔千公里总排名50名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670069 | 联翔千公里总排名51名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670070 | 联翔千公里总排名52名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670071 | 联翔千公里总排名53名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670072 | 联翔千公里总排名54名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670073 | 联翔千公里总排名56名 | ¥300元 | 3次 |
| 1670074 | 联翔千公里总排名57名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670075 | 联翔千公里总排名60名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670076 | 联翔千公里总排名61名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670077 | 联翔千公里总排名62名 | ¥300元 | 3次 |
| 1670078 | 联翔千公里总排名64名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670079 | 联翔千公里总排名65名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670080 | 联翔千公里总排名66名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670081 | 联翔千公里总排名67名 | ¥300元 | 3次 |
| 1670082 | 联翔千公里总排名68名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670083 | 联翔千公里总排名69名 | ¥200元 | 2次 |
| 1670084 | 联翔千公里总排名70名 | ¥100元 | 1次 |
| 1670085 | 联翔千公里总排名71名 | ¥300元 | 3次 |
| 1670086 | 联翔千公里总排名72名 | ¥100元 | 1次 |
竞标留言 (0 条)
| 用户 |
内容
|
时间 |
| 您好!您要先登录才能留言 |





